電接點(diǎn)壓力式溫度計(jì)的詳細(xì)資料
壓力式溫度計(jì)
壓力式指示溫度計(jì)適用于工業(yè)場(chǎng)合測(cè)量各種對(duì)銅無(wú)腐蝕作用的介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。
壓力式指示溫度計(jì)廣泛應(yīng)用于機(jī)械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的溫度測(cè)量和控制。
壓力式指示溫度計(jì)防腐型采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕的液體和氣體介質(zhì)的溫度測(cè)量。
壓力式指示溫度計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | 功 能 | 表盤直徑mm | 視 向 | 表殼材料 |
WTZ-280 WTQ-280 | 指示式 | 100 | 徑向(掛裝式) | 膠木 |
測(cè)量范圍
測(cè)量范圍 | WTZ-280 WTQ-280 | -20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120; 0~200;0~250;0~300;0~400;0~500;0~600 | |
溫包插入深度 | 150~280(尾長(zhǎng)12M)200~300(尾長(zhǎng)>12M) | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10, Φ13,Φ14銅管,Φ8,Φ10, Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細(xì)管材料 | 銅質(zhì)毛細(xì)管 包塑毛細(xì)管 不銹鋼毛細(xì)管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27*2可動(dòng)外螺紋 | 材料銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33*2可動(dòng)外螺紋 | ||
尾長(zhǎng) | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級(jí)1.5/2.5 觸頭容量:220V/1A(無(wú)感負(fù)載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4″-Φ118mm 6″-Φ158mm
|
常州盛之源儀器儀表有限公司 http://www.most-es.com