簡(jiǎn)要描述:不銹鋼變面積式玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-25F規(guī)格有LZB-15;LZB-25;LZB-50;LZB-65;LZB-100;LZB-125;LZB-150
不銹鋼變面積式玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-25F規(guī)格有LZB-15;LZB-25;LZB-50;LZB-65;LZB-100;LZB-125;LZB-150
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
DN4~10
DN15~100
結(jié)構(gòu)示意圖
LZB/LZJ DN45~10
LZB/LZJ DN15~100
技術(shù)參數(shù)
公 稱(chēng) | 型 號(hào) | 范圍度 | 測(cè)量范圍 | 錐管 | 度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | |||
水,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10L/h | 16~160l/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 | 0.4~4/h | 10~100/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1~10/h | 50~250/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25/h | 120~600/h | |||||
注:液體流量的大測(cè)量范圍,可安用戶(hù)需要,擴(kuò)大到90/h。 |
安裝尺寸
(mm)
公稱(chēng)通徑 | 型號(hào) | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 |
| 145 | Ø14 | 軟管 |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Ø16.5 | |||
15 | LZB-15 | Ø95 | 470 | Ø65 | Ø15 | 4-Ø14 | _______ | _______ | 法蘭 |
25 | LZB-25 | Ø115 | Ø85 | Ø25 | |||||
40 | LZB-40 | Ø145 | 570 | Ø110 | Ø40 | 4-Ø18 | |||
50 | LZB-50 | Ø160 | Ø125 | Ø50 | |||||
80 | LZB-80 | Ø185 | 660 | Ø150 | Ø80 | ||||
100 | LZB-100 | Ø205 | Ø170 | Ø100 |
電話(huà)
微信掃一掃